ส่วนจำนวน | LD470DUE-SFR1 |
ยี่ห้อ | LG Display |
ขนาด | 47 |
แอปพลิเคชัน | PID |
ปณิธาน | 1920×1080 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 400 |
CR | 1200:1 |
สี | 16.7M |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | LVDS |
ยี่ห้อแผง | LG Display |
รุ่นแผง | LD470DUE-SFR1 |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 47 inch |
ปณิธาน | 1920(RGB)×1080 , FHD |
โหมดการแสดงผล | IPS, Normally Black, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 1039.68×584.82 mm |
โครงร่าง | 1067.6×617.4 mm |
พื้นผิว | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
ความสว่าง | 400 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 1200:1 (Typ.) |
แสดงสี | 16.7M (8-bit), CIE193168% |
เวลาตอบสนอง | |
มุมมอง | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ความถี่ | 60Hz |
ประเภทหลอดไฟ | WLEDWithout Driver |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12.0V (Typ.) |
แอปพลิเคชัน | PID |
LD420WUB-SBA1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD420WUN-SCA1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD470WUB-SCA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LD550WUP-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LK695D3LA18 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ND168TXP01 | 16.8 | 1366×378 | |
P380HVN01.0 | AUO | 38 | 1920×502 |
P650HVN02.6 | AUO | 65 | 1920×1080 |