ส่วนจำนวน | P380HVN01.0 |
ยี่ห้อ | AUO |
ขนาด | 38 |
แอปพลิเคชัน | PID |
ปณิธาน | 1920×502 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 700 |
CR | 4000:1 |
สี | 16.7M/1.07B |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | LVDS |
ยี่ห้อแผง | AUO |
รุ่นแผง | P380HVN01.0 |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 38 inch(1/2 cut of 42") |
ปณิธาน | 1920(RGB)×502 |
โหมดการแสดงผล | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 930.24×243.22 mm |
โครงร่าง | 956×270 mm |
พื้นผิว | Antiglare (Haze 11%) |
ความสว่าง | 700 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 4000:1 (Typ.) |
แสดงสี | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Dithering), CIE193172% |
เวลาตอบสนอง | |
มุมมอง | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ความถี่ | 60Hz |
ประเภทหลอดไฟ | WLEDEmbedded (LED Driver) |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (2 ch, 8/10-bit), 51 pins |
แอปพลิเคชัน | PID |
P380HVN01.0 | AUO | 38 | 1920×502 |
LD470EUP-SEB1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LD720DUQ-SCA1 | LG Display | 72 | 1920×1080 |
LTI370LN01 | Samsung | 37 | 1920×540 |
LTI370LN02 | Samsung | 37 | 1920×540 |
LTI460AP01 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI700HD01 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
LTI700HD01-001 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P546HW03 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
P650HVN05.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |