ส่วนจำนวน | VX039-FHM-MN0 |
ยี่ห้อ | BOE |
ขนาด | 0.39 |
แอปพลิเคชัน | HMD VR AR |
ปณิธาน | 1920×1080 |
องค์ประกอบ | OLED, Si-OLED |
ความสว่าง | |
CR | 10000:1 |
สี | 16.7M |
แบ็คไลท์ | self |
อินเตอร์เฟซ | |
ผู้ผลิต | BOE |
ชื่อรุ่น | VX039-FHM-MN0 |
ขนาดหน้าจอ | 0.39 inch |
ประเภทหน้าจอ | OLED, Si-OLED |
จำนวนพิกเซล | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
การจัดเตรียม | RGB Delta |
พื้นที่ใช้งาน (มม.) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
โครงร่าง (มม.) | - |
ความสว่าง | 300 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
มุมมอง | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
การตอบสนอง | - |
ความลึกของสี | 16.7M 69% NTSC |
แสงไฟ | self |
มวล | - |
ใช้สำหรับ | HMD VR AR |
อัตราการรีเฟรช | 90Hz |
หน้าจอสัมผัส | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |