ส่วนจำนวน | VVX27T176H00 |
ยี่ห้อ | Panasonic |
ขนาด | 27.0 |
แอปพลิเคชัน | Medical Imaging |
ปณิธาน | 2560×1440 |
องค์ประกอบ | a-Si TFT-LCD, LCM |
ความสว่าง | |
CR | 1500:1 |
สี | 1.07B |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | |
ยี่ห้อ | Panasonic |
แบบอย่าง | VVX27T176H00 |
ขนาดเส้นทแยงมุม | 27.0 inch |
พิมพ์ | a-Si TFT-LCD, LCM |
รูปแบบพิกเซล | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
การกำหนดค่า | RGB Vertical Stripe |
พื้นที่ใช้งาน | 596.736(H)×335.664(V) mm |
โครงร่างสลัว | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
บริเวณกรอบ | 602(H)×340.7(V) mm |
การรักษา | Antiglare |
ความสว่าง | 350 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 1500:1 (Typ.) (TM) |
ดูทิศทาง | Symmetry |
เวลาตอบสนอง | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
มุมมอง | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
โหมดการทำงาน | IPS, Normally Black, Transmissive |
สนับสนุนสี | 1.07B 109% NTSC |
แหล่งกำเนิดแสง | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
น้ำหนัก | 3.30Kgs (Typ.) |
ออกแบบมาสำหรับ | Medical Imaging |
อัตราเฟรม | 60Hz |
แผงสัมผัส | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |