ส่วนจำนวน | VV10F008B00 |
ยี่ห้อ | Panasonic |
ขนาด | 10.1 |
แอปพลิเคชัน | Pad & Tablet |
ปณิธาน | 1920×1200 |
องค์ประกอบ | a-Si TFT-LCD, LCM |
ความสว่าง | |
CR | 900:1 |
สี | 16.7M |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | |
ยี่ห้อ | Panasonic |
แบบอย่าง | VV10F008B00 |
ขนาดเส้นทแยงมุม | 10.1 inch |
พิมพ์ | a-Si TFT-LCD, LCM |
รูปแบบพิกเซล | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
การกำหนดค่า | RGB Vertical Stripe |
พื้นที่ใช้งาน | 217.44(H)×135.9(V) mm |
โครงร่างสลัว | 228.96(H)×148.14(V) mm |
ความสว่าง | 385 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 900:1 (Typ.) (TM) |
ดูทิศทาง | Symmetry |
เวลาตอบสนอง | 30 (Max.)(Tr+Td) |
มุมมอง | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
โหมดการทำงาน | IPS, Normally Black, Transmissive |
สนับสนุนสี | 16.7M 74% NTSC |
แหล่งกำเนิดแสง | WLED [8S6P] , W/O Driver |
น้ำหนัก | 130g (Typ.) |
ออกแบบมาสำหรับ | Pad & Tablet |
อัตราเฟรม | 60Hz |
แผงสัมผัส | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |