ส่วนจำนวน | V750DK2-Q01 |
ยี่ห้อ | Innolux |
ขนาด | 75 |
แอปพลิเคชัน | TV Sets |
ปณิธาน | 3840×2160 |
องค์ประกอบ | CELL, a-Si TFT-LCD |
ความสว่าง | |
CR | 5000:1 |
สี | 16.7M |
แบ็คไลท์ | No |
อินเตอร์เฟซ | |
ผู้ผลิต | Innolux |
ชื่อรุ่น | V750DK2-Q01 |
ขนาดหน้าจอ | 75 inch |
ประเภทหน้าจอ | CELL, a-Si TFT-LCD |
จำนวนพิกเซล | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
การจัดเตรียม | RGB Vertical Stripe |
พื้นที่ใช้งาน (มม.) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
โครงร่าง (มม.) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
พื้นที่ฝา (มม.) | - |
การรักษา | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
ความสว่าง | 0 cd/m² |
อัตราส่วนความคมชัด | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
มุมมอง | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
การตอบสนอง | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
วิวดีที่ | Symmetry |
โหมดการทำงาน | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
ความหนาของกระจก | - |
การส่งผ่าน | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
ความลึกของสี | 16.7M 72% NTSC |
แสงไฟ | No B/L |
มวล | 4.62±0.23Kgs |
ใช้สำหรับ | TV Sets |
อัตราการรีเฟรช | - |
หน้าจอสัมผัส | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |