ส่วนจำนวน | V470H1-L01 |
ยี่ห้อ | Innolux |
ขนาด | 47 |
แอปพลิเคชัน | LCTV |
ปณิธาน | 1920×1080 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 620 |
CR | 1000:1 |
สี | 16.7M |
แบ็คไลท์ | CCFL |
อินเตอร์เฟซ | LVDS |
ยี่ห้อแผง | CMO |
รุ่นแผง | V470H1-L01 |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 47 inch |
ปณิธาน | 1920(RGB)×1080 , FHD |
โหมดการแสดงผล | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 1042.56×586.44 mm |
โครงร่าง | 1127×670.8 mm |
พื้นผิว | Hard coating (3H), Reflection 2.0% (Max.) |
ความสว่าง | 620 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 1000:1 (Typ.) |
แสดงสี | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
เวลาตอบสนอง | 8 (Typ.)(G to G) |
มุมมอง | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20)(L/R/U/D) |
ความถี่ | 60Hz |
ประเภทหลอดไฟ | 32 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (2 ch, 8-bit), 45 pins |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 18.0V (Typ.) |
มาตรฐาน: | |
แอปพลิเคชัน | LCTV |
LC470EUD-SDF2 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUD-SDM1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUD-SEF2 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUH-LFF1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUN-PEF1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUN-SFM1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
V470H1-L03 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
V470H1-L08 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
V470H2-L01 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
V470H2-LE1 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
LC320DXN-SER2 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC320EUF-FEP1 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC420WUN-SBD2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LTA400HM21-W | Samsung | 40 | 1920×1080 |
T315HW02 V1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T315HW07 VE | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T370HW02 V9 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T576DC01 V0 | AUO | 58 | 2560×1080 |
T650QVF04.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
V370B1-L03 | Innolux | 37 | 1366×768 |