ส่วนจำนวน | UG-2864KLBEG01 |
ยี่ห้อ | Univision |
ขนาด | 0.96 |
แอปพลิเคชัน | - |
ปณิธาน | 128×64 |
องค์ประกอบ | PM-OLED , OLED |
ความสว่าง | |
CR | 2000:1 |
สี | Area(BY) |
แบ็คไลท์ | self |
อินเตอร์เฟซ | 8-bit |
ยี่ห้อ | Univision |
ขนาดเส้นทแยงมุม | 0.96 inch |
รูปแบบพิกเซล | 128×64 149PPI |
พื้นที่ใช้งาน | 21.744(H)×10.864(V) mm |
บริเวณกรอบ | 23.744(H)×13.204(V) mm |
ความสว่าง | 100 cd/m² (Typ.) |
ดูทิศทาง | Symmetry |
มุมมอง | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
สนับสนุนสี | Area(BY) |
น้ำหนัก | 1.54g (Typ.) |
อัตราเฟรม | - |
รายละเอียด d-ic | COG Built-in SSD1306 |
ประเภทอินเทอร์เฟซ | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
สิ่งแวดล้อม | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
แบบอย่าง | UG-2864KLBEG01 |
พิมพ์ | PM-OLED , OLED |
การกำหนดค่า | Rectangle |
โครงร่างสลัว | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
การรักษา | - |
อัตราส่วนความคมชัด | 2000:1 (Typ.) (TM) |
เวลาตอบสนอง | - |
โหมดการทำงาน | - |
แหล่งกำเนิดแสง | self , 10K hours |
ออกแบบมาสำหรับ | |
แผงสัมผัส | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |