ส่วนจำนวน | UG-2864ASGGG14 |
ยี่ห้อ | WiseChip |
ขนาด | 2.4 |
แอปพลิเคชัน | IA |
ปณิธาน | 128×64 |
องค์ประกอบ | OLED |
ความสว่าง | 120 |
CR | 2000:1 |
สี | Mono(Green) |
แบ็คไลท์ | self |
อินเตอร์เฟซ | CPU/SPI/I²C |
ยี่ห้อแผง | Univision |
รุ่นแผง | UG-2864ASGGG14 |
ประเภทแผง | PM-OLED , OLED |
ขนาดแผง | 2.4 inch |
ปณิธาน | 128×64 |
พื้นที่ใช้งาน | 55.01×27.49 mm |
โครงร่าง | 60.5×37×2.1 mm |
พื้นผิว | |
ความสว่าง | 120 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 2000 : 1 (Min.) |
แสดงสี | Mono(Green) (1-bit) |
มุมมอง | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
ไอซีไดรเวอร์ | COG Built-in SSD1305 |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | 8-bit 6800/8080 parallel, 4-wire SPI, I²C, 31 pins |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 2.8/13V (Typ.)(VDD/VCC) |
มาตรฐาน: | |
แอปพลิเคชัน | IA |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYDT01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KLBMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864KSWLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
AA121SK26 | Mitsubishi | 12.1 | 800×600 |
AA121XN01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
DMF-50174ZNB-FW | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
G065VN01 V1 | AUO | 6.5 | 640×480 |
G150XTN01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN03.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
LM64C350 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LM64P101R | SHARP | 7.2 | 640×480 |
NL6448AC33-24 | NLT | 10.4 | 640×480 |
RGS24128022YR000 | RiTdisplay | 2.4 | 128×22 |