ส่วนจำนวน | SVA470WU01SA |
ยี่ห้อ | SVA-NEC |
ขนาด | 47 |
แอปพลิเคชัน | LCTV |
ปณิธาน | 1920×1080 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 550 |
CR | 800:1 |
สี | 16.7M |
แบ็คไลท์ | CCFL |
อินเตอร์เฟซ | LVDS |
ยี่ห้อแผง | SVA-NEC |
รุ่นแผง | SVA470WU01SA |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 47 inch |
ปณิธาน | 1920(RGB)×1080 , FHD |
โหมดการแสดงผล | MVA, Normally Black, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 1039.68×584.82 mm |
โครงร่าง | 1096×640 mm |
พื้นผิว | |
ความสว่าง | 550 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 800:1 (Typ.) |
แสดงสี | 16.7M (8-bit), CIE193172% |
เวลาตอบสนอง | 8 (Typ.)(G to G) |
มุมมอง | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ความถี่ | 60Hz |
ประเภทหลอดไฟ | CCFL |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (2 ch, 8-bit) |
มาตรฐาน: | |
แอปพลิเคชัน | LCTV |
LC470EUE-SEM1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUG-PEF1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUG-PFF1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUN-FFM1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUN-SEF1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470WU1-SLA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470WUN-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
T470HVD01.1 | AUO | 47 | 1920×1080 |
V470H1-L08 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
V470H2-LE1 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
LC320EUD-SDP1 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC420DUH-FGA1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420EUF-PGF1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC650DUF-PGF1 | LG Display | 65 | 1920×1080 |
LC840EQD-SEM1 | LG Display | 84 | 3840×2160 |
ST5461B05-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
T315HW05 V3 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T315XW06 V0 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T460HW08 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
V400H1-LHA | Innolux | 40 | 1920×1080 |