ส่วนจำนวน | SG0970BMG-T-1 |
ยี่ห้อ | SmarterGlass |
ขนาด | 9.7 |
แอปพลิเคชัน | PAD |
ปณิธาน | 1024×768 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 300 |
CR | 500:1 |
สี | 262K |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | LVDS |
ยี่ห้อแผง | SmarterGlass |
รุ่นแผง | SG0970BMG-T-1 |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 9.7 inch |
ปณิธาน | 1024(RGB)×768 , XGA |
โหมดการแสดงผล | TN, Normally White, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 196.608×147.456 mm |
โครงร่าง | 231.5×174.9×8.2 mm |
พื้นผิว | |
ความสว่าง | 300 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 500:1 (Typ.) |
แสดงสี | 262K (6-bit), CIE193150% |
เวลาตอบสนอง | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
มุมมอง | 70/60/70/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ความถี่ | 60Hz |
ประเภทหลอดไฟ | 6S6PWLEDWithout Driver |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 3.3V (Typ.) |
มาตรฐาน: | |
แอปพลิเคชัน | PAD |
BF097XN | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX1-SPA1 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPA2 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPC1 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPC2 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPC3 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTL097QL01-A01 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
B080XAT01.1 | AUO | 7.9 | 768×1024 |
B101EAN02.2 | AUO | 10.1 | 800×1280 |
BP070WX6-400 | BOE | 7.0 | 800×1280 |
BP101WX1-300 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
LD070WU1-SM01 | LG Display | 7.0 | 1200×1920 |
LP097QX1-SPA2 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP101WX1-SLN2 | LG Display | 10.1 | 1280×800 |
LP125WH2-SLT2 | LG Display | 12.5 | 1366×768 |
LTL101AL06-801 | Samsung | 10.1 | 1280×800 |
LTN121AP06-301 | Samsung | 12.1 | 1280×800 |