ส่วนจำนวน | RGC10128064WR029 |
ยี่ห้อ | RiTdisplay |
ขนาด | 1.0 |
แอปพลิเคชัน | Handheld & PDA W |
ปณิธาน | 128×64 |
องค์ประกอบ | PM-OLED, OLED |
ความสว่าง | |
CR | 2000:1 |
สี | Mono(White) |
แบ็คไลท์ | self |
อินเตอร์เฟซ | |
ยี่ห้อ | RiTdisplay |
แบบอย่าง | RGC10128064WR029 |
ขนาดเส้นทแยงมุม | 1.0 inch |
พิมพ์ | PM-OLED, OLED |
รูปแบบพิกเซล | 128×64 141PPI |
การกำหนดค่า | Rectangle |
พื้นที่ใช้งาน | 23.02(H)×11.5(V) mm |
โครงร่างสลัว | 27.6(H)×18.9(V) mm |
ความสว่าง | - |
อัตราส่วนความคมชัด | 2000:1 (Min.) (TM) |
ดูทิศทาง | Symmetry |
เวลาตอบสนอง | 0.01 (Typ.) |
มุมมอง | 80/80/80/80 (Min.) |
โหมดการทำงาน | - |
สนับสนุนสี | Mono(White) |
แหล่งกำเนิดแสง | self |
น้ำหนัก | - |
ออกแบบมาสำหรับ | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
อัตราเฟรม | 105Hz |
แผงสัมผัส | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |