ส่วนจำนวน | PT320CT01-4 |
ยี่ห้อ | HKC |
ขนาด | 32.0 |
แอปพลิเคชัน | TV Sets |
ปณิธาน | 1920×1080 |
องค์ประกอบ | CELL, a-Si TFT-LCD |
ความสว่าง | |
CR | 3000:1 |
สี | 16.7M |
แบ็คไลท์ | No |
อินเตอร์เฟซ | |
ผู้ผลิต | HKC |
ชื่อรุ่น | PT320CT01-4 |
ขนาดหน้าจอ | 32.0 inch |
ประเภทหน้าจอ | CELL, a-Si TFT-LCD |
จำนวนพิกเซล | 1920×1080(RGB) (FHD) 69PPI |
การจัดเตรียม | RGB Horizontal Stripe |
พื้นที่ใช้งาน (มม.) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
โครงร่าง (มม.) | 715 × 411 × 1.39 (H×V×D) |
พื้นที่ฝา (มม.) | - |
การรักษา | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
ความสว่าง | 0 cd/m² |
อัตราส่วนความคมชัด | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
มุมมอง | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
การตอบสนอง | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
วิวดีที่ | Symmetry |
โหมดการทำงาน | FSA, Normally Black, Transmissive |
ความหนาของกระจก | 0.50+0.50 mm |
การส่งผ่าน | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
ความลึกของสี | 16.7M 70% NTSC |
แสงไฟ | No B/L |
มวล | TBD |
ใช้สำหรับ | TV Sets |
อัตราการรีเฟรช | 60Hz |
หน้าจอสัมผัส | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |