ส่วนจำนวน | P320HVN03.0 |
ยี่ห้อ | AUO |
ขนาด | 31.5 |
แอปพลิเคชัน | PID |
ปณิธาน | 1920×1080 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 1000 |
CR | 3000:1 |
สี | 1.07B |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | LVDS |
ยี่ห้อแผง | AUO |
รุ่นแผง | P320HVN03.0 |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 31.5 inch |
ปณิธาน | 1920(RGB)×1080 , FHD |
โหมดการแสดงผล | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 698.4×392.85 mm |
โครงร่าง | 719.2×413.7×28.6 mm |
พื้นผิว | Antiglare (Haze 44%), Hard coating (3H) |
ความสว่าง | 1000 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 3000:1 (Typ.) |
แสดงสี | 1.07B (10-bit), CIE193176% |
เวลาตอบสนอง | 8 (Typ.)(G to G) |
มุมมอง | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ความถี่ | 60Hz |
ประเภทหลอดไฟ | WLEDEmbedded (LED Driver) |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12.0V (Typ.) |
มาตรฐาน: | |
แอปพลิเคชัน | PID |
HV320WXC-100 | BOE | 31.5 | 1366×768 |
LC320DXN-SFR1 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC320EXE-SDA1 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC320WXN-SBA3 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
ST3151A04-7 | CSOT | 31.5 | 1366×768 |
T315HW04 VC | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
LD420WUB-SBG1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD470WUN-SCA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LK695D3LA18 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI520HB02 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
P420HVN01.0 | AUO | 42 | 1920×1080 |
P650HVN02.3 | AUO | 65 | 1920×1080 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |