ส่วนจำนวน | N160JCA-GE1 |
ยี่ห้อ | Innolux |
ขนาด | 16.0 |
แอปพลิเคชัน | Laptop |
ปณิธาน | 1920×1200 |
องค์ประกอบ | a-Si TFT-LCD, LCM |
ความสว่าง | |
CR | 1200:1 |
สี | 16.7M |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | |
ยี่ห้อ | Innolux |
แบบอย่าง | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
ขนาดเส้นทแยงมุม | 16.0 inch |
พิมพ์ | a-Si TFT-LCD, LCM |
รูปแบบพิกเซล | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
การกำหนดค่า | RGB Vertical Stripe |
พื้นที่ใช้งาน | 344.68(H)×215.42(V) mm |
โครงร่างสลัว | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
บริเวณกรอบ | - |
การรักษา | Antiglare, Hard coating (3H) |
ความสว่าง | 300 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 1200:1 (Typ.) (TM) |
ดูทิศทาง | Symmetry |
เวลาตอบสนอง | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
มุมมอง | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
โหมดการทำงาน | AAS, Normally Black, Transmissive |
สนับสนุนสี | 16.7M 45% NTSC |
แหล่งกำเนิดแสง | WLED , 15K hours , With LED Driver |
สไตล์แบบฟอร์ม | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
ออกแบบมาสำหรับ | Laptop |
อัตราเฟรม | 60Hz |
แผงสัมผัส | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |