ส่วนจำนวน | M280DCA-P3B |
ยี่ห้อ | Innolux |
ขนาด | 28.0 |
แอปพลิเคชัน | Desktop Monitor |
ปณิธาน | 3840×2160 |
องค์ประกอบ | CELL, a-Si TFT-LCD |
ความสว่าง | |
CR | 1000:1 |
สี | 1.07B |
แบ็คไลท์ | No |
อินเตอร์เฟซ | |
ผู้ผลิต | Innolux |
ชื่อรุ่น | M280DCA-P3B |
ขนาดหน้าจอ | 28.0 inch |
ประเภทหน้าจอ | CELL, a-Si TFT-LCD |
จำนวนพิกเซล | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
การจัดเตรียม | RGB Vertical Stripe |
พื้นที่ใช้งาน (มม.) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
โครงร่าง (มม.) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
พื้นที่ฝา (มม.) | - |
การรักษา | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
ความสว่าง | 0 cd/m² |
อัตราส่วนความคมชัด | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
มุมมอง | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
การตอบสนอง | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
วิวดีที่ | Symmetry |
โหมดการทำงาน | AAS, Normally Black, Transmissive |
ความหนาของกระจก | - |
การส่งผ่าน | 3.39% (Typ.) |
ความลึกของสี | 1.07B 73% DCI-P3 |
แสงไฟ | No B/L , No Driver |
มวล | TBD |
ใช้สำหรับ | Desktop Monitor |
อัตราการรีเฟรช | 60Hz |
หน้าจอสัมผัส | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |