ส่วนจำนวน | LTI460HN13 |
ยี่ห้อ | SAMSUNG |
ขนาด | 46 |
แอปพลิเคชัน | Video Wall |
ปณิธาน | 1920×1080 |
องค์ประกอบ | a-Si TFT-LCD, LCM |
ความสว่าง | |
CR | 4000:1 |
สี | 16.7M |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | |
ยี่ห้อ | SAMSUNG |
แบบอย่าง | LTI460HN13 |
ขนาดเส้นทแยงมุม | 46 inch |
พิมพ์ | a-Si TFT-LCD, LCM |
รูปแบบพิกเซล | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
การกำหนดค่า | RGB Vertical Stripe |
พื้นที่ใช้งาน | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
โครงร่างสลัว | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
บริเวณกรอบ | - |
การรักษา | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
ความสว่าง | 700 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 4000:1 (Typ.) (TM) |
ดูทิศทาง | Symmetry |
เวลาตอบสนอง | 8 (Typ.)(G to G) |
มุมมอง | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
โหมดการทำงาน | SVA, Normally Black, Transmissive |
สนับสนุนสี | 16.7M 100% sRGB |
แหล่งกำเนิดแสง | WLED , 50K hours , With LED Driver |
ตะเข็บประกบกัน | 2.0 mm (active to active seam) |
ออกแบบมาสำหรับ | Video Wall |
อัตราเฟรม | 60Hz |
แผงสัมผัส | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |