ส่วนจำนวน | LS091214001 |
ยี่ห้อ | Other |
ขนาด | 2.7 |
แอปพลิเคชัน | MPH |
ปณิธาน | 480×234 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | |
CR | 150:1 |
สี | Full color |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | Analog |
ยี่ห้อแผง | No Brand |
รุ่นแผง | LS091214001 0 Compatible model |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 2.7 inch |
ปณิธาน | 480×234 |
โหมดการแสดงผล | TN, Normally White, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 58.56×33.228 mm |
โครงร่าง | 64.7×43.5 mm |
พื้นผิว | Antiglare, Hard coating |
ความสว่าง | |
อัตราส่วนความคมชัด | 150:1 (Typ.) |
แสดงสี | Full color |
เวลาตอบสนอง | 20/30 (Typ.)(Tr/Td) |
มุมมอง | 40/40/10/30 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ประเภทหลอดไฟ | 1S2PWLEDWithout Driver |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | TFT Specific Analog RGB, 36 pins |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/PVDD) |
มาตรฐาน: | |
แอปพลิเคชัน | MPH |
A027DN01 VQ | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V8 | AUO | 2.7 | 320×240 |
DLC0270CUOF | Other | 2.7 | 256×64 |
HGS128641-Y-EH-LV | Other | 2.7 | 128×64 |
OEL9M0065-G-E | Other | 2.7 | 256×64 |
OEL9M5001-W-E | Other | 2.7 | 128×64 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CLAN053WA31 2AX | CPT | 5.3 | 720×1280 |
LQ043Y1DX02 | SHARP | 4.3 | 480×800 |
LS028B8PX05 | SHARP | 2.8 | 240×400 |
LS030B3UW01 | SHARP | 3.0 | 240×400 |
LS035Y8DX04A | SHARP | 3.5 | 480×800 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM022GDH11 | Tianma | 2.2 | 176×220 |
TM028HDH21 | Tianma | 2.8 | 240×320 |
TM045YDH27 | Tianma | 4.5 | 480×854 |