ส่วนจำนวน | LQ695D3LG07 |
ยี่ห้อ | SHARP |
ขนาด | 70 |
แอปพลิเคชัน | PID |
ปณิธาน | 1920×1080 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 700 |
CR | 4000:1 |
สี | 1.07B |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | LVDS |
ยี่ห้อแผง | SHARP |
รุ่นแผง | LQ695D3LG07 |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 70 inch |
ปณิธาน | 1920(RGB)×1080 , FHD |
โหมดการแสดงผล | ASV, Normally Black, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 1538.88×865.62 mm |
โครงร่าง | 1559.4×893 mm |
พื้นผิว | Antiglare |
ความสว่าง | 700 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 4000:1 (Typ.) |
แสดงสี | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
เวลาตอบสนอง | |
มุมมอง | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ความถี่ | 60Hz |
ประเภทหลอดไฟ | WLEDEmbedded (LED Driver) |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (4 ch, 10-bit) |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12.0V (Typ.) |
แอปพลิเคชัน | PID |
LD420WXN-SAA1 | LG Display | 42 | 1366×768 |
LD550EUD-UFA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LK460D3LA8S | SHARP | 46 | 1920×1080 |
LTI430LA01 | Samsung | 43 | 1920×480 |
LTI460AP01 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AP01-101 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI700HD01 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P550HVN06.0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |