ส่วนจำนวน | LQ695D3LG06 |
ยี่ห้อ | SHARP |
ขนาด | 70 |
แอปพลิเคชัน | PID |
ปณิธาน | 1920×1080 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 500 |
CR | 4000:1 |
สี | 1.07B |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | LVDS |
ยี่ห้อแผง | SHARP |
รุ่นแผง | LQ695D3LG06 |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 70 inch |
ปณิธาน | 1920(RGB)×1080 , FHD |
โหมดการแสดงผล | ASV, Normally Black, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 1538.88×865.62 mm |
โครงร่าง | 1559.4×893 mm |
พื้นผิว | Antiglare |
ความสว่าง | 500 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 4000:1 (Typ.) |
แสดงสี | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
เวลาตอบสนอง | |
มุมมอง | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ความถี่ | 60Hz |
ประเภทหลอดไฟ | WLEDEmbedded (LED Driver) |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (4 ch, 10-bit) |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12.0V (Typ.) |
แอปพลิเคชัน | PID |
LD320DUE-FHB1 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LTI370LN01 | Samsung | 37 | 1920×540 |
LTI400HA03 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI400HA04 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI460AP01-101 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN08 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
P215HVN01.0 | AUO | 21.5 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |