ส่วนจำนวน | LQ695D3LG03 |
ยี่ห้อ | SHARP |
ขนาด | 70 |
แอปพลิเคชัน | PID |
ปณิธาน | 1920×1080 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 350 |
CR | 4000:1 |
สี | 1.07B |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | LVDS |
ยี่ห้อแผง | SHARP |
รุ่นแผง | LQ695D3LG03 |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 70 inch |
ปณิธาน | 1920(RGB)×1080 , FHD |
โหมดการแสดงผล | ASV, Normally Black, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 1538.88×865.62 mm |
โครงร่าง | 1559.4×893 mm |
พื้นผิว | Antiglare |
ความสว่าง | 350 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 4000:1 (Typ.) |
แสดงสี | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
เวลาตอบสนอง | |
มุมมอง | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ความถี่ | 60Hz |
ประเภทหลอดไฟ | WLEDEmbedded (LED Driver) |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (4 ch, 10-bit) |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12.0V (Typ.) |
แอปพลิเคชัน | PID |
BRS420H2 | 42 | 1920×1080 | |
BRS550H2 | BERISE | 55 | 1920×1080 |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN05 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI520HB02 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI550HN07 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
P550HVN02.2 | AUO | 55 | 1920×1080 |