ส่วนจำนวน | LMBHAT014G16CKS |
ยี่ห้อ | NAN YA |
ขนาด | 5.4 |
แอปพลิเคชัน | IA |
ปณิธาน | 240×128 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 160 |
CR | 10:1 |
สี | Monochrome |
แบ็คไลท์ | CCFL |
อินเตอร์เฟซ | CPU |
ยี่ห้อแผง | NAN YA |
รุ่นแผง | LMBHAT014G16CKS |
ประเภทแผง | FSTN-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 5.4 inch |
ปณิธาน | 240×128 |
โหมดการแสดงผล | FSTN, Black/White (Negative), Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 119.97×63.97 mm |
โครงร่าง | 170×102×14 mm |
พื้นผิว | |
ความสว่าง | 160 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 10:1 (Typ.) |
แสดงสี | Monochrome |
เวลาตอบสนอง | 200/130 (Typ.)(Tr/Td) |
มุมมอง | |
ความถี่ | 70Hz |
ประเภทหลอดไฟ | 1 pcsCCFLWithout Driver |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | CPU, 20 pins |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 5.0V (Typ.) |
แอปพลิเคชัน | IA |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
G101EVN01.0 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
G121I1-L01 | Innolux | 12.1 | 1280×800 |
KCS6448MSTT-X1 | Kyocera | 7.2 | 640×480 |
LB084S01-TL01 | LG Display | 8.4 | 800×600 |
LQ104S1LG81 | SHARP | 10.4 | 800×600 |
MD640.400-54 | FINLUX | 9.1 | 640×400 |
NL8060BC21-11F | NLT | 8.4 | 800×600 |
T-51639D084JU-FW-A-AB | Kyocera | 8.4 | 1024×768 |
UG-2864ASYDT01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |