ส่วนจำนวน | LM156LF1L07 |
ยี่ห้อ | PANDA |
ขนาด | 15.6 |
แอปพลิเคชัน | Laptop |
ปณิธาน | 1920×1080 |
องค์ประกอบ | LCM, Oxide TFT-LCD |
ความสว่าง | |
CR | 1000:1 |
สี | 262K |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | |
ผู้ผลิต | PANDA |
ชื่อรุ่น | LM156LF1L07 (NCP002A) |
ขนาดหน้าจอ | 15.6 inch |
ประเภทหน้าจอ | LCM, Oxide TFT-LCD |
จำนวนพิกเซล | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
การจัดเตรียม | RGB Vertical Stripe |
พื้นที่ใช้งาน (มม.) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
โครงร่าง (มม.) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
พื้นที่ฝา (มม.) | - |
การรักษา | Antiglare, Hard coating (3H) |
ความสว่าง | 250 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
มุมมอง | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
การตอบสนอง | 25 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
วิวดีที่ | Symmetry |
โหมดการทำงาน | FFS, Normally Black, Transmissive |
ความลึกของสี | 262K 45% NTSC |
แสงไฟ | WLED , 15K hours , With LED Driver |
รูปร่างโครงร่าง | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
ใช้สำหรับ | Laptop |
อัตราการรีเฟรช | 60Hz |
หน้าจอสัมผัส | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156XTN03.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
BT156GW01 V.3 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF4-SPC1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH1-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLQ2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPG1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
N156O6-L01 | Innolux | 15.6 | 1600×900 |