ส่วนจำนวน | LC370WX1-SL04 |
ยี่ห้อ | LG Display |
ขนาด | 37 |
แอปพลิเคชัน | LCTV |
ปณิธาน | 1366×768 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 500 |
CR | 800:1 |
สี | 16.7M |
แบ็คไลท์ | EEFL |
อินเตอร์เฟซ | LVDS |
ยี่ห้อแผง | LG.Philips LCD |
รุ่นแผง | LC370WX1-SL04 |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 37 inch |
ปณิธาน | 1366(RGB)×768 , WXGA |
โหมดการแสดงผล | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 819.6×460.8 mm |
โครงร่าง | 877×516.8 mm |
พื้นผิว | Antiglare, Hard coating (3H) |
ความสว่าง | 500 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 800:1 (Typ.) |
แสดงสี | 16.7M (8-bit) |
เวลาตอบสนอง | 9 (Typ.)(G to G) |
มุมมอง | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ความถี่ | 60Hz |
ประเภทหลอดไฟ | 20 pcsEEFLEmbedded (Inverter) |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12.0V (Typ.) |
มาตรฐาน: | |
แอปพลิเคชัน | LCTV |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SBB2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUG-SCA2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBD1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBD1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC130V01-A2K1 | LG Display | 13.0 | 640×480 |
LC320DUE-FGA4 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC370EUS-SDS1 | LG Display | 36.5 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA400HM21 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA460HJ14 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
ST3151A05-5 | CSOT | 31.5 | 1366×768 |
T260HW01 V0 | AUO | 26.0 | 1920×1080 |
T260XW05 V0 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T460HW03 V1 | AUO | 46 | 1920×1080 |