ส่วนจำนวน | LC370WX1-SL02 |
ยี่ห้อ | LG Display |
ขนาด | 37 |
แอปพลิเคชัน | LCTV |
ปณิธาน | 1366×768 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 500 |
CR | 800:1 |
สี | 16.7M |
แบ็คไลท์ | EEFL |
อินเตอร์เฟซ | LVDS |
ยี่ห้อแผง | LG.Philips LCD |
รุ่นแผง | LC370WX1-SL02 |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 37 inch |
ปณิธาน | 1366(RGB)×768 , WXGA |
โหมดการแสดงผล | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 819.6×460.8 mm |
โครงร่าง | 877×516.8 mm |
พื้นผิว | Antiglare, Hard coating (3H) |
ความสว่าง | 500 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 800:1 (Typ.) |
แสดงสี | 16.7M (8-bit) |
เวลาตอบสนอง | 9.0 (Typ.)(G to G) |
มุมมอง | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ความถี่ | 60Hz |
ประเภทหลอดไฟ | 20 pcsEEFLEmbedded (Inverter) |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12.0V (Typ.) |
มาตรฐาน: | |
แอปพลิเคชัน | LCTV |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUG-SCA2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WX1-SL01 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WX5-SLA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBD1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC185EXN-SCA1 | LG Display | 18.5 | 1366×768 |
LC420DUE-SFR3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LSF400HM02-A | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HM13 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA460HB08 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HF03-T02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA550HF02 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
T370HW02 V9 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T390HVN03.0 CELL | AUO | 39 | 1920×1080 |