ส่วนจำนวน | LC370WUD-SCM1 |
ยี่ห้อ | LG Display |
ขนาด | 37 |
แอปพลิเคชัน | TV Sets |
ปณิธาน | 1920×1080 |
องค์ประกอบ | a-Si TFT-LCD , LCM |
ความสว่าง | |
CR | 1300:1 |
สี | 16.7M/1.06B |
แบ็คไลท์ | - |
อินเตอร์เฟซ | |
ยี่ห้อแผง | LG Display |
ขนาดแผง | 37" |
ปณิธาน | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
พื้นที่แสดงผล | 819.36(W)×460.89(H) mm |
ความสว่าง | - |
มุมมอง | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
มุมมองที่ดีที่สุด | Symmetry |
แสดงสี | 16.7M/1.06B |
ความถี่ | - |
น้ำหนัก | - |
รุ่นแผง | LC370WUD-SCM1 |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
รูปแบบพิกเซล | RGB Vertical Stripe |
เปิดฝา | - |
อัตราส่วนความคมชัด | 1300:1 (Typ.) (TM) |
โหมดการแสดงผล | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
เวลาตอบสนอง | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
ประเภทหลอดไฟ | |
หน้าจอสัมผัส | Without |
แอปพลิเคชัน | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |