ส่วนจำนวน | L3F04S-80400C |
ยี่ห้อ | Epson |
ขนาด | 0.47 |
แอปพลิเคชัน | DSC |
ปณิธาน | 800×600 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 460 |
CR | 1280:1 |
สี | 16.7M |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | |
ยี่ห้อแผง | Epson |
รุ่นแผง | L3F04S-80400C |
ประเภทแผง | HTPS TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 0.47 inch |
ปณิธาน | 800(RGB)×600 , SVGA |
โหมดการแสดงผล | TN, Normally White, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 9.6×7.2 mm |
โครงร่าง | 16.6×18.2 mm |
พื้นผิว | |
ความสว่าง | 460 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 1280:1 (Typ.) |
แสดงสี | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
เวลาตอบสนอง | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
มุมมอง | |
ประเภทหลอดไฟ | WLEDWithout Driver |
แอปพลิเคชัน | DSC |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V9 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DW01 V1 | AUO | 3.0 | 320×240 |
LQ035Q1DH01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |