ส่วนจำนวน | HSD010HPW1-P01 |
ยี่ห้อ | HannStar |
ขนาด | 0.96 |
แอปพลิเคชัน | - |
ปณิธาน | 80×160 |
องค์ประกอบ | a-Si TFT-LCD , CELL |
ความสว่าง | |
CR | 800:1 |
สี | 50% |
แบ็คไลท์ | No |
อินเตอร์เฟซ | |
ยี่ห้อแผง | HannStar |
ขนาดแผง | 0.96" |
ปณิธาน | 80(RGB)×160, 187PPI |
พื้นที่แสดงผล | 10.8(W)×21.696(H) mm |
ความสว่าง | 0 cd/m² |
มุมมอง | - |
มุมมองที่ดีที่สุด | Symmetry |
ความลึกของแก้ว | 0.40+0.40 mm |
แสดงสี | 50% NTSC |
น้ำหนักแผง | - |
รุ่นแผง | HSD010HPW1-P01 |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , CELL |
รูปแบบพิกเซล | RGB Vertical Stripe |
เปิดฝา | - |
อัตราส่วนความคมชัด | 800:1 (Typ.) (TM) |
โหมดการแสดงผล | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
เวลาตอบสนอง | - |
การส่งผ่าน | - |
ประเภทหลอดไฟ | No B/L |
แอปพลิเคชัน |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |