ส่วนจำนวน | EPF1401AA |
ยี่ห้อ | Futaba |
ขนาด | 1.4 |
แอปพลิเคชัน | SB |
ปณิธาน | 128×16 |
องค์ประกอบ | OLED |
ความสว่าง | 380 |
CR | 1000:1 |
สี | 262K |
แบ็คไลท์ | self |
อินเตอร์เฟซ | SPI |
ยี่ห้อแผง | Futaba |
รุ่นแผง | EPF1401AA |
ประเภทแผง | PM-OLED , OLED |
ขนาดแผง | 1.4 inch |
ปณิธาน | 128×16(RGB) |
พื้นที่ใช้งาน | 34.408×3.432 mm |
โครงร่าง | 44.5×8.66×0.27 mm |
พื้นผิว | Without Polarizer |
ความสว่าง | 380 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 1000 : 1 (Typ.) |
แสดงสี | 262K (6-bit), CIE193153% |
มุมมอง | |
ไอซีไดรเวอร์ | COG Built-in PT6891 |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | SPI, 17 pins |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 1.8/15.0V (Typ.)(VDD/VCC) |
แอปพลิเคชัน | SB |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
ES063TC1 | E Ink | 6.3 | 200×1040 |
NVK16BSC001G-C-0000 | Neoview Kolon | 1.7 | 80×168 |
OEL9M0068-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0068-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0068-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0068-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |
RGC05072032WR000 | RiTdisplay | 0.48 | 72×32 |
UG-2832HSWEG04 | WiseChip | 0.91 | 128×32 |
UG-2832KLBEG04 | WiseChip | 0.91 | 128×32 |