ส่วนจำนวน | EG7010B-FR |
ยี่ห้อ | Epson |
ขนาด | 10.3 |
แอปพลิเคชัน | IA |
ปณิธาน | 640×200 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 43 |
CR | 6:1 |
สี | Monochrome |
แบ็คไลท์ | EL |
อินเตอร์เฟซ | Parallel Data |
ยี่ห้อแผง | Epson |
รุ่นแผง | EG7010B-FR |
ประเภทแผง | STN-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 10.3 inch |
ปณิธาน | 640×200 |
โหมดการแสดงผล | STN, Blue mode (Negative), Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 239.96×104.95 mm |
โครงร่าง | 270×152×11.5 mm |
พื้นผิว | |
ความสว่าง | 43 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 6:1 (Typ.) |
แสดงสี | Monochrome |
เวลาตอบสนอง | 200/350 (Typ.)(Tr/Td) |
มุมมอง | |
ความถี่ | 70Hz |
ประเภทหลอดไฟ | ELWithout Driver |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | Parallel Data (4-bit), 17 pins |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 5.0V (Typ.) |
แอปพลิเคชัน | IA |
DJ103FA-01A | Innolux | 10.3 | 1920×720 |
AA150XN01 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AA170EC01 | Mitsubishi | 17.0 | 1280×1024 |
BA104S01-200 | BOE | 10.4 | 800×600 |
LQ10D341 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LG81 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ9D001 | SHARP | 8.4 | 640×480 |
NL10276BC24-21 | NLT | 12.1 | 1024×768 |
NL6448BC33-21 | NLT | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC33-59 | NLT | 10.4 | 640×480 |
PD104VT3 | E Ink | 10.4 | 640×480 |