ส่วนจำนวน | EDMGRB8KAF |
ยี่ห้อ | Panasonic |
ขนาด | 7.8 |
แอปพลิเคชัน | IA |
ปณิธาน | 640×480 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 70 |
CR | 45:1 |
สี | 512 |
แบ็คไลท์ | CCFL |
อินเตอร์เฟซ | Parallel Data |
ยี่ห้อแผง | Panasonic |
รุ่นแผง | EDMGRB8KAF |
ประเภทแผง | CSTN-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 7.8 inch |
ปณิธาน | 640(RGB)×480 , VGA |
โหมดการแสดงผล | STN, Normally Black, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 157.44×118.06 mm |
โครงร่าง | 195.2×137.5 mm |
พื้นผิว | |
ความสว่าง | 70 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 45:1 (Typ.) |
แสดงสี | 512 (3-bit) |
เวลาตอบสนอง | 350 (Typ.)(Tr+Td) |
มุมมอง | |
ประเภทหลอดไฟ | 1 pcsCCFL |
แอปพลิเคชัน | IA |
AA084XE11 | Mitsubishi | 8.4 | 1024×768 |
G057VTN01.1 | AUO | 5.7 | 640×480 |
LQ075V3DG01 | SHARP | 7.5 | 640×480 |
LQ231U1LW01 | SHARP | 23.1 | 1600×1200 |
NL10276BC30-33D | NLT | 15.0 | 1024×768 |
PD050SX2 | E Ink | 5.0 | 800×600 |
SX25S004 | KOE | 10.0 | 800×600 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2864KSYMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |