ส่วนจำนวน | CLAA370WA02 |
ยี่ห้อ | CPT |
ขนาด | 37 |
แอปพลิเคชัน | LCTV |
ปณิธาน | 1366×768 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 500 |
CR | 1000:1 |
สี | 16.7M |
แบ็คไลท์ | CCFL |
อินเตอร์เฟซ | LVDS |
ยี่ห้อแผง | CPT |
รุ่นแผง | CLAA370WA02 |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 37 inch |
ปณิธาน | 1366(RGB)×768 , WXGA |
โหมดการแสดงผล | MVA, Normally Black, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 819.6×460.8 mm |
โครงร่าง | 877×516.8 mm |
พื้นผิว | Hard coating (2H), Reflection 3.0% (Max.) |
ความสว่าง | 500 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 1000:1 (Typ.) |
แสดงสี | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
เวลาตอบสนอง | 10/6 (Typ.)(Tr/Td); 10 (Typ.)(G to G) |
มุมมอง | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ความถี่ | 60Hz |
ประเภทหลอดไฟ | CCFLEmbedded (Inverter) |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12.0V (Typ.) |
มาตรฐาน: | |
แอปพลิเคชัน | LCTV |
CLAA370WA03 | CPT | 37 | 1366×768 |
LC370EUN-SDV1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LTI370LN02 | Samsung | 37 | 1920×540 |
T370HW02 V3 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T370HW02 VE | AUO | 37 | 1920×1080 |
VVX37F102G00 | Panasonic | 37 | 1920×1080 |
LC320WUN-SCB1 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC370WU3-SLA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC420EUF-SDPX | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC470EUN-SEM2 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LSC400HM10 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA550HJ19 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T420HVN04.0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
T460HVN08.2 CELL | AUO | 46 | 1920×1080 |
V315B6-L02 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V400HK2-LS5 | Innolux | 40 | 1920×1080 |