ส่วนจำนวน | CLAA102NA2CCN |
ยี่ห้อ | CPT |
ขนาด | 10.2 |
แอปพลิเคชัน | PDVD |
ปณิธาน | 1024×600 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 200 |
CR | 400:1 |
สี | 262K |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | LVDS |
ยี่ห้อแผง | CPT |
รุ่นแผง | CLAA102NA2CCN |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 10.2 inch |
ปณิธาน | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
โหมดการแสดงผล | TN, Normally White, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 222.72×130.5 mm |
โครงร่าง | 235.2×145.8×6 mm |
พื้นผิว | Antiglare, Hard coating (3H) |
ความสว่าง | 200 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 400:1 (Typ.) |
แสดงสี | 262K (6-bit) |
เวลาตอบสนอง | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
มุมมอง | 45/45/25/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ความถี่ | 60Hz |
ประเภทหลอดไฟ | WLEDEmbedded (LED Driver) |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 3.3V (Typ.) |
มาตรฐาน: | |
แอปพลิเคชัน | PDVD |
CLAA101FP01 | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
CLAA101FP05 XG | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
CLAA101ND02CW | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WB03 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WJ01 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WJ06 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NC01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA104XA02CW | CPT | 10.4 | 1024×768 |
CLAA104XA12BW | CPT | 10.4 | 1024×768 |
A070VW01 V2 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
LQ050T3GG01 | SHARP | 5.0 | 400×234 |
LTA055B0R0A | TOSHIBA | 5.5 | 480×234 |
LTM06C381 | TOSHIBA | 5.8 | 800×480 |