ส่วนจำนวน | CLAA090JB02CW |
ยี่ห้อ | CPT |
ขนาด | 9.0 |
แอปพลิเคชัน | CNS |
ปณิธาน | 640×220 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 300 |
CR | 350:1 |
สี | Full color |
แบ็คไลท์ | CCFL |
อินเตอร์เฟซ | Analog |
ยี่ห้อแผง | CPT |
รุ่นแผง | CLAA090JB02CW |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 9.0 inch |
ปณิธาน | 640(RGB)×220 |
โหมดการแสดงผล | TN, Normally White, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 202.56×105.27 mm |
โครงร่าง | 219.4×120.8 mm |
พื้นผิว | Antiglare, Hard coating (3H) |
ความสว่าง | 300 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 350:1 (Typ.) |
แสดงสี | Full color |
เวลาตอบสนอง | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
มุมมอง | 60/60/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ประเภทหลอดไฟ | 1 pcsCCFLWithout Driver |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 5/5/18/-6V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
มาตรฐาน: | |
แอปพลิเคชัน | CNS |
AT090TN23 | Innolux | 9.0 | 1280×800 |
CLAA090LC41CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
CLAA090NA02CW | CPT | 9.0 | 1024×600 |
CLAA090NA06CW | CPT | 9.0 | 1024×600 |
CLAA098EP01XG | CPT | 9.8 | 1280×960 |
EE090NA-01C | Innolux | 9.0 | 1280×800 |
HLD0909-020010 | Hosiden | 9.0 | 640×480 |
LQ090Y3DG01A | SHARP | 9.0 | 800×480 |
TM090JDH01 | Tianma | 9.0 | 1280×800 |
YX090DKN01.0 | SEBO | 9.0 | 1280×720 |
70WVW4A | SII | 7.0 | 800×480 |
A070FW03 V7 | AUO | 7.0 | 480×234 |
C050FTN01.0 | AUO | 5.0 | 480×234 |
C070VW04 V7 | AUO | 7.0 | 800×480 |
LQ058T5DR02 | SHARP | 5.8 | 480×272 |
LQ080Y5DW30 | SHARP | 8.0 | 800×480 |
LQ088H9DR01U | SHARP | 8.8 | 640×240 |
LQ5AW136R | SHARP | 5.0 | 320×234 |
PM070WX5 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
TM070WA-22L06 | SANYO | 7.0 | 480×234 |