ส่วนจำนวน | CLAA090JB01CW |
ยี่ห้อ | CPT |
ขนาด | 9.0 |
แอปพลิเคชัน | DPF |
ปณิธาน | 640×220 |
องค์ประกอบ | LCM |
ความสว่าง | 200 |
CR | 350:1 |
สี | Full color |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | Analog |
ยี่ห้อแผง | CPT |
รุ่นแผง | CLAA090JB01CW |
ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM |
ขนาดแผง | 9.0 inch |
ปณิธาน | 640(RGB)×220 |
โหมดการแสดงผล | TN, Normally White, Transmissive |
พื้นที่ใช้งาน | 202.56×105.27 mm |
โครงร่าง | 219.4×120.8 mm |
พื้นผิว | Antiglare |
ความสว่าง | 200 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 350:1 (Typ.) |
แสดงสี | Full color , CIE193145% |
เวลาตอบสนอง | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
มุมมอง | 60/60/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ประเภทหลอดไฟ | 3S7PWLEDWithout Driver |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 5/5/18/-6V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
มาตรฐาน: | |
แอปพลิเคชัน | DPF |
AT090TN10 | Innolux | 9.0 | 800×480 |
CLAA090LC41CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
CLAA090NA02CW | CPT | 9.0 | 1024×600 |
CLAA090NA06CW | CPT | 9.0 | 1024×600 |
CLAA098EP01XG | CPT | 9.8 | 1280×960 |
DLC0900DIG-1 | Other | 9.0 | 800×480 |
ED090NA-01H | Innolux | 9.0 | 1280×800 |
G090VTN02.0 | AUO | 9.0 | 800×480 |
HSD090ICW1-A00 | HannStar | 9.0 | 640×234 |
ZE090NA-01B | Innolux | 9.0 | 1280×800 |
A104SN03 V0 | AUO | 10.4 | 800×600 |
AT080TN01 | Innolux | 8.0 | 800×480 |
AT102TN03 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
HSD100IFW1-C01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW2-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW3-D00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW4-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
PM070WX1 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |
TM104SDHG30 | Tianma | 10.4 | 800×600 |