ส่วนจำนวน | B156HAB01.0 |
ยี่ห้อ | AUO |
ขนาด | 15.6 |
แอปพลิเคชัน | Laptop |
ปณิธาน | 1920×1080 |
องค์ประกอบ | Assembly, a-Si TFT |
ความสว่าง | |
CR | 800:1 |
สี | 262K |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | |
ผู้ผลิต | AUO |
ชื่อรุ่น | B156HAB01.0 (AUO10ED) |
ขนาดหน้าจอ | 15.6 inch |
ประเภทหน้าจอ | Assembly, a-Si TFT-LCD |
จำนวนพิกเซล | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
การจัดเตรียม | RGB Vertical Stripe |
พื้นที่ใช้งาน (มม.) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
โครงร่าง (มม.) | 359.5 × 223.8 × 4.4 (H×V×D) |
พื้นที่ฝา (มม.) | - |
การรักษา | Glare (Haze 0%) |
ความสว่าง | 220 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
มุมมอง | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
การตอบสนอง | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
วิวดีที่ | Symmetry |
โหมดการทำงาน | AHVA, Normally Black, Transmissive |
ความลึกของสี | 262K 45% NTSC |
แสงไฟ | WLED , 15K hours , With LED Driver |
รูปร่างโครงร่าง | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
ใช้สำหรับ | Laptop |
อัตราการรีเฟรช | 60Hz |
หน้าจอสัมผัส | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN04.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW03 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |