ส่วนจำนวน | B140XTN07.6 |
ยี่ห้อ | AUO |
ขนาด | 14.0 |
แอปพลิเคชัน | Laptop |
ปณิธาน | 1366×768 |
องค์ประกอบ | LCM, a-Si TFT-LCD |
ความสว่าง | |
CR | 500:1 |
สี | 262K |
แบ็คไลท์ | WLED |
อินเตอร์เฟซ | |
ผู้ผลิต | AUO |
ชื่อรุ่น | B140XTN07.6 |
ขนาดหน้าจอ | 14.0 inch |
ประเภทหน้าจอ | LCM, a-Si TFT-LCD |
จำนวนพิกเซล | 1366(RGB)×768 (WXGA) 112PPI |
การจัดเตรียม | RGB Vertical Stripe |
พื้นที่ใช้งาน (มม.) | 309.399 × 173.952 (H×V) |
โครงร่าง (มม.) | - |
ความสว่าง | 220 cd/m² (Typ.) |
อัตราส่วนความคมชัด | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
มุมมอง | 45/45/15/40 (Typ.)(CR≥10) |
การตอบสนอง | - |
วิวดีที่ | - |
โหมดการทำงาน | TN, Normally White, Transmissive |
ความลึกของสี | 262K |
แสงไฟ | WLED , With LED Driver |
รูปร่างโครงร่าง | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
ใช้สำหรับ | Laptop |
อัตราการรีเฟรช | 60Hz |
หน้าจอสัมผัส | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B140XTN01.3 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN02.4 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN03.1 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN03.2 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN03.3 HW0A | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XTN03.4 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW01 V8 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW02 V2 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW03 V0 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
B140XW03 V1 | AUO | 14.0 | 1366×768 |