ส่วนจำนวน | B101UAN07.6 |
ยี่ห้อ | AUO |
ขนาด | 10.1 |
แอปพลิเคชัน | Pad & Tablet |
ปณิธาน | 1200×1920 |
องค์ประกอบ | a-Si TFT-LCD, CELL |
ความสว่าง | |
CR | 1000:1 |
สี | 16.7M |
แบ็คไลท์ | No |
อินเตอร์เฟซ | |
ยี่ห้อ | AUO |
แบบอย่าง | B101UAN07.6 |
ขนาดเส้นทแยงมุม | 10.1 inch |
พิมพ์ | a-Si TFT-LCD, CELL |
รูปแบบพิกเซล | 1200(RGB)×1920 [WUXGA] 225PPI |
การกำหนดค่า | RGB Vertical Stripe |
พื้นที่ใช้งาน | 135.36(H)×216.576(V) mm |
โครงร่างสลัว | 140.36(H)×224.88(V) mm |
บริเวณกรอบ | - |
การรักษา | Glare (Haze 0%), Hard coating |
ความสว่าง | 0 cd/m² |
อัตราส่วนความคมชัด | 1000:1 (Typ.) (TM) |
ดูทิศทาง | Symmetry |
เวลาตอบสนอง | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
มุมมอง | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
โหมดการทำงาน | AHVA, Normally Black, Transmissive |
ความหนาของแผ่น | 0.40+0.40 mm |
การส่งผ่าน | 4.17% (Typ.)(with Polarizer) |
สนับสนุนสี | 16.7M 67% NTSC |
แหล่งกำเนิดแสง | No B/L |
น้ำหนัก | 78.6g (Typ.) |
ออกแบบมาสำหรับ | Pad & Tablet |
อัตราเฟรม | 60Hz |
แผงสัมผัส | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101UAN01.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW0A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW1A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW2A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.9 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.C | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.E | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN07.0 | AUO | 10.1 | 1200×1920 |
B101UAN07.2 | AUO | 10.1 | 1200×1920 |
B101UAT02.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |